LY-208-108 2F csapágy gömb külső gyűrű FKL BEARING (JD AA24408, JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91, FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)

LY-208-108 2F csapágy gömb külső gyűrű FKL BEARING (JD AA24408, JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91,  FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)

LY-208-108 2F csapágy gömb külső gyűrű FKL BEARING (JD AA24408, JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91,  FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)
LY-208-108 2F csapágy gömb külső gyűrű FKL BEARING (JD AA24408, JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91,  FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)
LY-208-108 2F csapágy gömb külső gyűrű FKL BEARING (JD AA24408, JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91,  FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)

LY-208-108 2F csapágy gömb külső gyűrű FKL BEARING (JD AA24408, JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91, FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)

(JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91,  FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)

Technical Specification
dBore diameter38.1mm
DOutside diameter 80mm
BWidth inner ring 42.8mm
C Width outer ring 21mm
sDistance from inner ring side face to raceway centre 21.4mm
d1Outer diameter inner ring 51.8mm
GsSet screw 3/8-24 UNFinch
swHexagonal key size for set screw 4.763mm
swHexagonal key size for set screw3/16inch
r1,2Inner ring Chamfer dimension1mm
r3,4Outside ring Chamfer dimension1.2mm
B1Width inner ring with locking collar56.3mm
d2Locking collar outside diameter58.1mm
B2Width locking collar18.3mm
kgMass0.8kg
CdynDynamic load rating23.6kN
CoStatic load rating19.8kN
PuFatigue load limit0.832kN

Cikkszám: LY2081082F
Elérhetőség: készleten
8 636 Ft

Egyéb információk



Műszaki specifikáció
Cdyn Dinamikus terhelhetőség 30,7 kN
Co Statikus terhelhetőség 19 kN
D Külső átmérő 80 mm
d Furatátmérő 38,1 mm
C D-alakú furat kivágott mérete 21 mm
kg Tömeg 0,8 kg
B Belső gyűrű szélessége 56,3 mm
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
 Személyes átvétel
 Magyar Posta

Kapcsolódó termékek


Akik ezt a terméket vásárolták, gyakran vásárolták ezeket a termékeket


Akik ezt a terméket megtekintették, ezeket a termékeket is megtekintették

Feliratkozás hírlevélre