(JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91, FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)
Technical Specification
| d | Bore diameter | 38.1 | mm |
| D | Outside diameter | 80 | mm |
| B | Width inner ring | 42.8 | mm |
| C | Width outer ring | 21 | mm |
| s | Distance from inner ring side face to raceway centre | 21.4 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 51.8 | mm |
| Gs | Set screw | 3/8-24 UNF | inch |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 4.763 | mm |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 3/16 | inch |
| r1,2 | Inner ring Chamfer dimension | 1 | mm |
| r3,4 | Outside ring Chamfer dimension | 1.2 | mm |
| B1 | Width inner ring with locking collar | 56.3 | mm |
| d2 | Locking collar outside diameter | 58.1 | mm |
| B2 | Width locking collar | 18.3 | mm |
| kg | Mass | 0.8 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 23.6 | kN |
| Co | Static load rating | 19.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.832 | kN |
