Ehhez a termékhez jelenleg nem található leírás.
| d | Bore diameter | 16.25 | mm |
| d1 | Inner ring outside diameter | 27 | mm |
| D | Outside diameter | 47 | mm |
| B | Width inner ring | 44 | mm |
| C | Width outer ring | 39 | mm |
| α | Contact angle | 25 | ° |
| kg | Mass | 0.326 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 18.8 | kN |
| Co | Static load rating | 12.6 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.529 | kN |
Technical Drawing

F04100154R Maschio Gaspardo RULMENT D16 D47 B44 WPS
| J | Pitch circle diameter | 195 | mm |
| D | Outside diameter | 235 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 6x12 | mm |
| d | Bore diameter | 40 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 36 | mm |
| M | Outher Thread | M36x1.5-RH | mm |
| L | Total length | 137 | mm |
| L1 | Total flange length | 73 | mm |
| E | Length of D shape | 10 | mm |
| F | Length of threaded part | 25 | mm |
| kg | Mass | 7.433 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 94.45 | kN |
| Co | Static load rating | 77.88 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 3.27 | kN |
Technical Drawing

| J | Pitch circle diameter | 195 | mm |
| D | Outside diameter | 235 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 6x12 | mm |
| d | Bore diameter | 40 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 36 | mm |
| M | Outher Thread | M36x1.5-LH | mm |
| L | Total length | 137 | mm |
| L1 | Total flange length | 73 | mm |
| E | Length of D shape | 10 | mm |
| F | Length of threaded part | 25 | mm |
| kg | Mass | 7.433 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 94.45 | kN |
| Co | Static load rating | 77.88 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 3.27 | kN |
Technical Drawing

| J | Pitch circle diameter | 163 | mm |
| D | Outside diameter | 181 | mm |
| H/T | Hole/Thread | 6x12.5 | mm |
| d | Bore diameter | 36 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 30.5 | mm |
| M | Outher Thread | M30x1.5 | mm |
| L | Total length | 129 | mm |
| L1 | Total flange length | 84 | mm |
| E | Length of D shape | 20 | mm |
| F | Length of threaded part | 25 | mm |
| kg | Mass | 5.422 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 75.86 | kN |
| Co | Static load rating | 66.2 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 2.78 | kN |
Technical Drawing

(JD10020, JD10006, JD9276, JD9434, AE24408, AE12299E, AE48913, CASE 454113R91, 455111R91, 664597R91, FAFNIR G1108KRRB) (1108 KRR DR 30022)
| d | Bore diameter | 38.1 | mm |
| D | Outside diameter | 80 | mm |
| B | Width inner ring | 42.8 | mm |
| C | Width outer ring | 21 | mm |
| s | Distance from inner ring side face to raceway centre | 21.4 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 51.8 | mm |
| Gs | Set screw | 3/8-24 UNF | inch |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 4.763 | mm |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 3/16 | inch |
| r1,2 | Inner ring Chamfer dimension | 1 | mm |
| r3,4 | Outside ring Chamfer dimension | 1.2 | mm |
| B1 | Width inner ring with locking collar | 56.3 | mm |
| d2 | Locking collar outside diameter | 58.1 | mm |
| B2 | Width locking collar | 18.3 | mm |
| kg | Mass | 0.8 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 23.6 | kN |
| Co | Static load rating | 19.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.832 | kN |

| d | Bore diameter | 38.1 | mm |
| D | Outside diameter | 80 | mm |
| B | Width inner ring | 42.8 | mm |
| C | Width outer ring | 21 | mm |
| s | Distance from inner ring side face to raceway centre | 21.4 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 56.6 | mm |
| Gs | Set screw | 3/8-24 UNF | inch |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 4.763 | mm |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 3/16 | inch |
| r1,2 | Inner ring Chamfer dimension | 1 | mm |
| r3,4 | Outside ring Chamfer dimension | 1.5 | mm |
| B1 | Width inner ring with locking collar | 56.3 | mm |
| d2 | Locking collar outside diameter | 63.6 | mm |
| B2 | Width locking collar | 18.3 | mm |
| kg | Mass | 0.8 | kg |
| Cdyn | Dynamic load rating | 30.7 | kN |
| Co | Static load rating | 19 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.798 | kN |
Technical Drawing

Vezetőülés Maximo Comport New Design MSG95G/731 GRAMMER
| Leírás |
| |
|---|---|---|
| Felhasználás | Egyenes felépítésű közepes és nehéz traktorokhoz és nagy építőgépekhez | |
| Tulajdonságok |
| |
| Termékelőnyök |
| |
| Felfüggesztés típusa | Pneumatikus | |
| Teljes szélesség | 530 mm | |
| Biztonsági övvel | Nem | |
| Tartalmaz |
| |
| Könyöklőkkel | Igen | |
| Érintkezőkapcsolóval | Nem | |
| Modell | MSG95G/731 | |
| Kárpit színe | Fekete | |
| Kárpit anyaga | Szövet | |
| Automatikus beállítás a felhasználó tömegéhez mérten | Nem | |
| Háttámlatoldattal | Nem | |
| Magasságállítás | 8 cm | |
| Mélység | 580 mm | |
| Max. üzemi terhelés | 130 kg | |
| Rugóút | 8 cm | |
| Min. üzemi terhelés | 50 kg | |
| Teljes hosszúság | 580 mm | |
| Teljes magasság | 754 mm | |
| Tápfeszültség | 12 V | |
| Alkalmas a következő gép/jármű modellhez: | MSG95G/731 | |
| Ülésfűtéssel | Nem |